Prensa Online - PanamaOn

Tabla de posiciones de la Liga española de fútbol

Girona quedó como líder solitario en la Liga española de fútbol, gracias a su triunfo 5-1 ante Sevilla.

22 enero 2024 |

Clasificación general de LaLiga:

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.

.1. Girona 21 16 4 1 51 25 52.

.2. Real Madrid 20 16 3 1 43 13 51.

.3. Barcelona 20 13 5 2 40 24 44.

.4. Athletic de Bilbao 21 12 5 4 38 21 41.

.5. Atlético de Madrid 19 12 2 5 39 23 38.

.6. Real Sociedad 21 9 8 4 32 21 35.

.7. Valencia 21 9 5 7 27 24 32.

.8. Las Palmas 21 9 4 8 21 17 31.

.9. Betis 21 7 10 4 24 24 31.

10. Getafe 20 6 8 6 26 28 26.

11. Osasuna 20 7 4 9 25 31 25.

12. Rayo Vallecano 20 5 8 7 18 26 23.

13. Alavés 21 6 5 10 19 27 23.

14. Villarreal 21 5 5 11 28 42 20.

15. RCD Mallorca 21 3 11 7 19 25 20.

16. Celta de Vigo 21 3 8 10 21 31 17.

17. Sevilla 21 3 7 11 26 35 16.

18. Cádiz 21 2 9 10 15 31 15.

19. Granada 20 2 5 13 22 41 11.

20. Almería 21 0 6 15 21 46 6.

+ Contenido interesante

Da tu opinión

Normas de Uso:

1. Mantener lenguaje respetuoso: evitar palabras abusivas, amenazadoras u obscenas.

2. PanamaOn se reserva el derecho a suprimir o editar comentarios.

3. Las opiniones publicadas son responsabilidad de los usuarios y no de PanamaOn

4. Al enviar, el autor del mismo acepta las normas de uso.

Incorrecto intentelo de nuevo

Las opiniones no serán publicadas inmediatamente, quedarán pendientes de validación.

Opinión de nuestros lectores